全球热文:3月15日北向资金买卖前十成交榜
同花顺金融研究中心 2023-03-15 17:19:50
(资料图)
3月15日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、牧原股份(002714)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.45亿 | 7.19亿 | 11.64亿 | -2.74亿 |
2 | 600036 | 招商银行 | 3.71亿 | 6.21亿 | 9.91亿 | -2.50亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 5.13亿 | 4.19亿 | 9.32亿 | 9433.25万 |
4 | 600050 | 中国联通 | 3.01亿 | 5.29亿 | 8.30亿 | -2.28亿 |
5 | 601888 | 中国中免 | 1.49亿 | 5.80亿 | 7.29亿 | -4.30亿 |
6 | 688111 | 金山办公 | 3.99亿 | 1.66亿 | 5.65亿 | 2.33亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 3.57亿 | 1.86亿 | 5.43亿 | 1.71亿 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 2.39亿 | 2.19亿 | 4.58亿 | 2002.52万 |
9 | 601919 | 中远海控 | 3.65亿 | 8359.21万 | 4.49亿 | 2.82亿 |
10 | 601390 | 中国中铁 | 1.89亿 | 2.53亿 | 4.42亿 | -6430.53万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 8.35亿 | 8.14亿 | 16.49亿 | 2103.14万 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 3.86亿 | 4.21亿 | 8.07亿 | -3479.21万 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 6.14亿 | 1.57亿 | 7.71亿 | 4.56亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 3.42亿 | 4.28亿 | 7.70亿 | -8594.98万 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 2.76亿 | 4.89亿 | 7.64亿 | -2.13亿 |
6 | 002371 | 北方华创 | 1.84亿 | 4.59亿 | 6.43亿 | -2.76亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 2.03亿 | 2.65亿 | 4.68亿 | -6204.10万 |
8 | 000001 | 平安银行 | 3.12亿 | 1.52亿 | 4.64亿 | 1.60亿 |
9 | 300124 | 汇川技术 | 2.03亿 | 2.56亿 | 4.59亿 | -5236.51万 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 1.75亿 | 2.71亿 | 4.46亿 | -9666.69万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)