兴民智通(002355)龙虎榜数据(06-13)|全球新动态
东方财富Choice数据 2023-06-13 16:09:52
(资料图片)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,兴民智通因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。兴民智通当日收报4.92元,涨跌幅10.07%,换手率1.61%,成交额4903.39万元。异常期间06月09日至06月13日,期间涨幅24.87%,累计偏离值22.79%,区间成交额1.7亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 1436.44 | 0 | 1436.44 |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | 485.51 | 0 | 485.51 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 475.12 | 0 | 475.12 |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | 453.33 | 0.49 | 452.84 |
5 | 国泰君安证券成都天府二街营业部 | 450.04 | 0 | 450.04 |
合计 | - | 3300.44 | 0.49 | 3299.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券上海世界路营业部 | 0 | 638.62 | -638.62 |
2 | 方正证券台州市府大道营业部 | 0 | 478.01 | -478.01 |
3 | 机构专用 | 300.68 | 319.71 | -19.03 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 25.02 | 309.03 | -284.01 |
5 | 中泰证券龙口港城大道营业部 | 19.89 | 196.39 | -176.5 |
合计 | - | 345.59 | 1941.76 | -1596.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。